港島童軍毅行暨活力行 2011  Island Scout Trail Walk Cum Walk For Life 2011
比賽隊伍行程進度 Team Progress Record
更新時間 Last Updated  1945
毅行 50 公里領袖組 50km Leader Category
Team SP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 Final
1101 06:00 07:16 08:14 09:07 10:11 11:36 12:35 13:34 14:27 14:48 8:48
1102 06:00 07:31 08:43 09:49 04:39            
1103 06:00 07:16 08:23 09:14 04:39            
1104 06:00 06:56 07:40 08:19 08:58 09:59 10:49 11:38 12:23 12:40 6:40
1105 06:00 07:31   09:44 10:42 12:52 14:16 15:29 16:38 17:07 11:07
1107 DNS 04:39                  
1108 06:00 07:06 07:58 08:49 09:38 10:58 11:59 12:59 13:54 14:17 8:17
1109 06:00 07:00 07:43 08:26 09:02 10:18 11:20 12:12 12:59 13:18 7:18
毅行 50 公里成員組 50km Island Scout Category
Team SP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 Final
1201 06:05 07:41 09:04 10:30 04:39            
1202 06:05 07:17 08:17 09:15 10:11 11:33 12:39 13:46 15:00 15:23 9:18
1203 06:05 07:16 08:29 09:19 10:11 11:35 12:47 14:26 15:58 16:25 10:20
1204 06:05 07:11 08:12 09:02 09:52 11:17 12:26 13:25 14:20 14:41 8:36
1205 06:05 07:22 08:17 09:01 09:45 11:14 12:12 13:05 13:57 14:20 8:15
1206 06:05 07:15 08:18 09:21 10:22 11:58 13:17 14:25 15:39 16:03 9:58
1207 06:05 07:25 08:31 09:21 10:33 04:39          
1208 06:05 07:46 09:21 10:32 04:39            
1210 06:05 07:12 08:13 09:08 09:57 11:20 12:22 13:17 14:19 14:38 8:33
1211 06:05 07:24 08:34 09:29 10:37 12:40 13:46 15:05 16:33 17:01 10:56
1212 06:05 07:13 08:19 09:27 12:10 12:32 13:51 15:03 16:08 16:39 10:34
1213 DSQ 04:39                  
1214 06:05 07:48 09:08 10:15 11:44 13:45 15:15 16:38 17:57 18:30 12:25
1215 06:05 07:23 08:57 10:13 11:33 13:57 15:21 16:39 18:00 18:36 12:31
1216 06:10 07:38 08:55 10:04 11:32 04:39          
1217 06:10 07:25 08:37 09:41 10:45 04:39          
1218 06:10 07:20 08:19 09:06 10:03 11:38 12:38 13:34 14:24 14:46 8:36
1219 06:10 07:25 08:35 09:38 10:51 12:41 13:52 15:09 16:32 17:05 10:55
1220 06:10 07:26 08:28 09:24 10:24 11:46 12:40 13:54 14:53 15:15 9:05
1221 06:10 07:20 08:19 09:22 10:45 12:34 13:44 14:55 16:06 16:34 10:24
1222 06:10 07:34 08:49 09:46 10:52 12:17 14:28 15:38 16:40 17:02 10:52
1223 06:10 07:29 08:45 09:35 10:26 11:43 12:43 13:42 14:41 15:19 9:09
1224 06:10 07:24 08:31 09:29 10:49 12:29 13:43 14:45 15:57 16:25 10:15
1225 06:10 07:17 08:17 09:06 09:55 11:10 12:11 13:00 13:51 14:10 8:00
1226 06:10 07:25 08:31 09:30 10:51 12:42 13:57 15:05 16:05 16:25 10:15
1227 06:10 07:10 07:54 08:41 09:20 10:32 11:24 12:11 12:59 13:17 7:07
1228 06:10 07:24 08:20 09:18 10:17 11:48 12:57 13:47 14:41 14:59 8:49
1229 06:10 07:15 08:24 09:23 10:30 12:04 13:20 14:22 15:24 15:54 9:44
1230 06:10 07:20 08:15 09:00 09:42 10:53 11:48 12:40 13:33 13:48 7:38
毅行 25 公里童軍組 25km Island Scout Category
Team SP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 Final
1301 09:58         11:01 11:56   13:50 14:09 4:11
1302 09:58         11:15 12:26 13:41 15:12 15:55 5:57
1303 09:58         11:17 12:40 14:35 16:09 16:43 6:45
1304 09:58         11:10 12:19 13:41 14:56 15:21 5:23
1305 09:58         11:13 12:28 14:09 15:34 16:05 6:07
1306 09:58         11:19 12:31 14:09 15:33 16:05 6:07
1307 09:58         11:25 12:48 14:07 15:35 16:17 6:19
1308 09:58         11:02 12:08 13:00 13:56 14:20 4:22
1309 09:58         11:08 12:12 13:20 14:36 15:06 5:08
1310 DSQ                    
1311 09:58         11:12 12:20 13:30 14:35 14:59 5:01
1312 09:58         10:59 11:59 12:56 13:50 14:12 4:14
1313 10:03         10:57 11:53 12:55 14:03 14:30 4:27
1314 10:03         11:12 12:22 13:49 15:12 15:48 5:45
1315 10:03         11:19 12:24 14:02 15:24 15:58 5:55
1316 10:03         11:15 12:43 14:26 15:50 16:22 6:19
1317 10:03         11:19 12:34 13:50 15:11 15:41 5:38
1318 10:03         11:07 12:11 13:14 14:20 14:49 4:46
1320 10:03         11:04 12:03 12:58 13:58 14:22 4:19
1321 10:03         11:10 12:17 13:27 14:56 15:23 5:20
1322 10:03         11:04 12:20 13:30   14:59 4:56
1323 10:03         11:16 12:43 14:26 15:50 16:27 6:24
1324 10:03         11:08 12:08 12:59 13:53 14:16 4:13
1325 10:09         11:15 12:26 13:35 14:43 15:10 5:01
1326 10:09         12:32 14:36 16:52   19:37 9:28
1327 10:09         12:33 14:35 16:53   19:37 9:28
1328 10:09         11:12 12:11 13:13 14:17 14:38 4:29
1329 10:09         11:33 12:56 14:25 16:01 16:38 6:29
1330 DSQ                    
1331 10:09         11:23 12:47 14:26 16:16 16:50 6:41
1332 10:09         11:20 12:31 13:48 15:01 15:25 5:16
1333 10:09         11:33 12:54 14:18 15:17 15:47 5:38
1334 10:09         12:10 14:46 16:45 04:39   04:40
1335 10:09         11:38 13:00 14:19 15:30 15:56 5:47
1336 10:09         11:38 13:18 14:49 16:06 16:35 6:26
1337 10:09         11:19 12:21 13:37 14:46 15:13 5:04
1338 10:09         11:33 12:58 14:17 15:32 15:58 5:49
毅行區際邀請賽 25km District Category
Team SP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 Final
1401 09:55         10:56 11:54 12:56 13:54 14:18 4:23
1402 09:55         10:57 11:53 12:56 14:08 14:35 4:40
1403 09:55         11:02 12:04 13:05 14:16 14:47 4:52
1404 09:55         11:01 12:09 13:15 14:21 14:51 4:56
活力 50 公里邀請組 50km Non-Island Scout Category
Team SP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 Final
2101 06:15 07:47 09:02 10:00 10:51 12:13 13:19 14:21 15:29 15:52 9:37
2102 06:15 07:28 08:18 09:09 10:05 11:32 12:34 13:38 14:35 14:54 8:39
2103 06:15 07:32 08:35 09:39 10:47 12:39 13:59 15:11 16:56 17:35 11:20
2104 06:15 07:19 08:10 08:58 09:46 11:15 12:25 13:33 14:30 14:49 8:34
2105 DNS 04:39                  
2106 06:15 07:34 08:38 09:48 11:17 13:15 14:31 15:56 17:20 18:10 11:55
2107 06:15 07:32 08:34 09:32 04:39            
2108 06:15 07:39 08:53 09:53 11:14 04:39          
2109 06:15 07:33 08:47 09:48 10:57 12:28 13:55 15:06 16:47 17:17 11:02
2110 06:15 07:39 08:46 09:39 10:41 12:10 13:12 14:17 15:11 15:33 9:18
活力 50 公里防癌組 50km HKACS Category
Team SP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 Final
2201 DNS 04:39                  
2202 06:15 07:43 08:43 09:37 10:41 12:09 13:16 14:19 15:21 15:43 9:28
2203 06:15 08:03 09:27 10:30 11:48 13:42 15:08 16:52 17:55 18:26 12:11
2204 06:15 07:09 07:50 08:27 09:00 09:48 10:23 11:01 11:37 11:52 5:37
活力 25 公里邀請組 25km Non-Island Scout Category
Team SP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 Final
2301 10:07         11:04 11:57 12:54 13:55 14:13 4:06
2302 10:07         11:13 12:13 13:20 14:31 15:00 4:53
2303 10:07         11:14 12:11 13:06 14:06 14:27 4:20
2304 10:07         11:32 13:00 14:20 15:35 16:07 6:00
2305 10:07         11:27 12:54 14:18 15:32 15:46 5:39
2306 10:07         11:14 12:13 13:20 14:17 14:41 4:34
2307 10:07         11:24 12:50 14:00 15:08 15:37 5:30
活力 25 公里防癌組 25km HKACS Category
Team SP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 Final
2401 10:55                 17:56 7:01
2402 10:55                 16:04 5:09
2403 10:55                 14:50 3:55
2404 11:05                 16:23 5:18
2405 10:55                 16:38 5:43
2406 10:55                 16:34 5:39
2407 10:55                 14:57 4:02
2408 10:55                 13:55 3:00
2409 10:55                 14:51 3:56
2410 10:55                 14:04 3:09
2411 10:55                 15:46 4:51
2412 10:55                 16:47 5:52
2413 10:55                 16:46 5:51
2414 10:55                 15:10 4:15
2415 11:05                 18:23 7:18
2416 11:05                 18:23 7:18
2417 11:05                 18:12 7:07
2418 11:05                 18:12 7:07
2419 10:55                 17:34 6:39
2420 10:55                 16:52 5:57
2421 11:05                 16:16 5:11
2422 11:05                 15:49 4:44
2423 11:05                 16:16 5:11
2424 11:05                    
2425 11:05                 15:49 4:44
2426 11:05                 15:41 4:36
2427 11:05                 15:41 4:36
2428 11:05                 15:41 4:36
2429 11:05                 15:41 4:36
2430 10:55                 13:50 2:55