港島童軍毅行暨活力行 2011  Island Scout Trail Walk Cum Walk For Life 2011
比賽隊伍暫時排名 Current Rank
17:35 毅行50公里領袖組 毅行50公里成員組 毅行25公里童軍組 毅行區際邀請賽 活力50公里邀請組 活力50公里防癌組 活力25公里邀請組 活力25公里防癌組
第1名 1104 1227 1301 1401 2104 2204 2301 2430
第2名 1109 1230 1312 1402 2102 2202 2303 2408
第3名 1108 1225 1324 1403 2110 2203 2306 2410
第4名 1101 1205 1308 1404 2107 2201 2302 2403
第5名 1105 1210 1320 #NUM! 2101 2201 2307 2409
第6名 1103 1204 1313 #NUM! 2109 2201 2305 2407
第7名 1102 1218 1328 #NUM! 2103 2201 2304 2414
第8名 1107 1228 1318 #NUM! 2106 2201 #NUM! 2429
第9名 #NUM! 1220 1322 #NUM! 2108 #NUM! #NUM! 2428
第10名 #NUM! 1223 1311 #NUM! 2105 #NUM! #NUM! 2427
第11名 #NUM! 1213 1309 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2426
第12名 #NUM! 1202 1325 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2411
第13名 #NUM! 1229 1337 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2425
第14名 #NUM! 1206 1304 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2422
第15名 #NUM! 1226 1321 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2402
第16名 #NUM! 1224 1332 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2423
第17名 #NUM! 1203 1317 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2421
第18名 #NUM! 1221 1333 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2404
第19名 #NUM! 1212 1314 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2406
第20名 #NUM! 1211 1302 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2405
第21名 #NUM! 1222 1335 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2413
第22名 #NUM! 1219 1310 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2412
第23名 #NUM! 1214 1338 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2420
第24名 #NUM! 1215 1315 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2401
第25名 #NUM! 1207 1306 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2401
第26名 #NUM! 1217 1305 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2401
第27名 #NUM! 1216 1307 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2401
第28名 #NUM! 1201 1316 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2401
第29名 #NUM! 1208 1323 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2401
第30名 #NUM! #NUM! 1336 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2401
第31名 #NUM! #NUM! 1329 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
第32名 #NUM! #NUM! 1303 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
第33名 #NUM! #NUM! 1331 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
第34名 #NUM! #NUM! 1330 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
第35名 #NUM! #NUM! 1334 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
第36名 #NUM! #NUM! 1326 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
第37名 #NUM! #NUM! 1327 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
第38名 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
第39名 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
第40名 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!